欢迎访问银河galaxy集团官方网站!
热线: 0371-60281356
项目 | 单位 | 指标 | |
化学成分 | SiO₂ | % | ≥95 |
Al₂O₃ | % | ≤1.0 | |
Fe₂O₃ | % | ≤1.3 | |
体积密度B.D. 格子砖Checker brick 墙砖 Ball brick | g/cm³ | ≥1.8 ≥1.85 | |
显气孔率A.P. 格子砖Checker brick 墙砖 Ball brick | % | ≤24 ≤22 | |
常温耐压强度C.C.S. 格子砖 Checker brick 墙砖 Ball brick | MPa | ≥35 ≥45 | |
荷重软化温0.2MPaT0.6 | ℃ | ≥1650 | |
蠕变率Creep rate(1550℃*50h*0.2Mpa) | % | ≤0.8 | |
热膨胀率(1000℃)Expansion rate | % | ≤1.25 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品