欢迎访问银河galaxy集团官方网站!
热线: 0371-60281356
项目 | 单位 | 指标 |
Al₂O₃ | % | ≥42 |
耐火度Refractorimess | ℃ | 1750 |
体积密度B.D. | g/cm3 | ≥2.15 |
显气孔率A.P. 格子砖Checker brick 墙砖 Ball brick | % | ≤24 ≤22 |
常温耐压强度C.C.S. 格子砖 Checker brick 墙砖 Ball brick | MPa | ≥30 ≥35 |
荷重软化开始温度,T0.6 | % | ≥1410 |
加热***线变化P.L.C(1400℃*2h) | % | -0.4~0 |
咨询表单:
咨询内容:
你还没有添加任何产品